GUIA DE TALLES
TODAS LAS MEDIDAS ESTN REPRESENTADAS EN CM / MARGEN ( -/+ 1.5 CM )
A - ANCHO (se mide de axila a axila)
B - LARGO (desde el cuello hasta el dobladillo inferior)

Remeras ALGODON
| Talle | ANCHO | LARGO | 
|---|---|---|
| S | 50 | 70 | 
| M | 52 | 72 | 
| L | 54 | 75 | 
| XL | 56 | 77 | 
| 2XL | 62 | 80 | 
Buzos CANGURO
| Talle | ANCHO | LARGO | 
|---|---|---|
| S | 54 | 64 | 
| M | 55 | 66 | 
| L | 57 | 68 | 
| XL | 59 | 70 | 
| 2XL | 62 | 72 | 
Buzos BASE
| Talle | ANCHO | LARGO | 
|---|---|---|
| S | 48 | 64 | 
| M | 52 | 66 | 
| L | 54 | 68 | 
| XL | 56 | 70 | 
| 2XL | 60 | 74 | 
Campera CANGURO
| Talle | ANCHO | LARGO | 
|---|---|---|
| S | 52 | 64 | 
| M | 55 | 66 | 
| L | 57 | 68 | 
| XL | 59 | 70 | 
| 2XL | 62 | 72 | 
